井村屋フーズは井村屋グループの子会社である日本フードと井村屋シーズニングが合併して誕生した会社です。このページでは合併元の両会社の沿革も含めて紹介させていただきます。
日本フード株式会社
井村屋製菓株式会社・調味料事業部【井村屋シーズニング(株)】
| 日本フード株式会社設立登記 | 1969年 | |
| 粉末ジュース・チューイングガム・粉末食品などの 生産販売 |
||
| カップ製品自動充填包装ライン新設 | 1976年 | |
| 1978年 | 調味料事業に進出 | |
| 1984年 | 流動層造粒機(FLO)導入 | |
| 1988年 | スティック自動包装機導入(2011年に移設) | |
| 冷凍食品事業から、レトルト事業へ転換 | 1991年 | |
| アイスクリーム工場完成 | 1992年 | 液体調味料製造機器導入 |
| 1993年 | スプレードライヤー4号機(流動層造粒機内蔵型)導入 | |
| 1994年 | 液体調味料工場・ブレンド包装工場完成 | |
| スパウチ生産開始 | 1998年 | ISO14001認証取得 |
| レトルトパウチ用W充填機増設 | 2000年 | |
| スプレー式レトルト殺菌釜増設 | 2001年 | ミックス工場完成 |
| 中国にて調味料事業進出(JIF稼働) | ||
| ISO14001認証取得 | 2002年 | |
| 有機JAS認証取得・ISO9001認証取得 | 2003年 | ISO9001認証取得 |
| 真空ドラムドライヤー(VDD)導入 | ||
| レトルト大袋(1㎏)充填ライン増設 | 2004年 | |
| スパウチ生産設備(Bライン)増設 | 2006年 | 小袋包装(3包、4包シール)充填機導入 |
| レトルト殺菌機、調合ライン増設 | 2008年 | |
| 2011年 | ISO22000認証取得 | |
| レトルト殺菌機・半自動包装ライン増設 | 2012年 | スプレードライヤー5号機導入 |
| 2013年 | 給袋式自動包装機導入 | |
| 2014年 | FSSC22000認証取得・粉末製品でハラール認証取得 | |
| CAT設備2台増設 | 2015年 |
2017年井村屋フーズ株式会社として合併
| FSSC22000認証取得 | 2017年 | |
| レトルトカップライン導入 | 2019年 | |
| ISO9001を自主運用に切り替える | 2020年 | ISO9001を自主運用に切り替える |
| 自動充填包装(GP)ライン導入 | 小型ガス発電機導入 | |
| スパウチ新工場(Cライン) | 2021年 | |
| 太陽光発電導入(スパウチC工場屋上オンサイトPPA方式) | 2023年 | スプレードライヤー6号機導入 |
| 従業員駐車場増設 | 太陽光発電導入(七根南側隣地オンサイトPPA方式) | |
| トンネルフリーザー冷凍機更新(自然冷媒に切替え) | ||
| モナカアイス充填機増設 | ||
| 井水濾過装置導入 | 2025年 |



